
無量大数の逆に 無量小数はあるの
実践記録算数3年 学んだことを生かし,進んで考える子の育成 より大きい数を調べよう「大きい数のしくみ」 東京都A小学校 1.はじめに 算数の内容は指導者が,教材研究を十分にしなければ児童に理解させることはできない。 指導者が「わかり十進位取り記数法 10ずつまとまるごとに,1つ上の位に上げていく数の表し方を十進法といいます。 また,数字を並べてかいたとき,その位置によって大きさを表すきまりのことを位取りの原理といいます。 十進法と位取りの原理によって,0から9の10個の
大きな数 位取り表 船長
大きな数 位取り表 船長-数 活用教材 位取り原理説明板smw5 学校種 小学校 教 科 算数 学 年 第4学年 一億をこえる数(復習) 学校名熊本県八代市立太田郷小学校 学級数 26学級(特別支援学級2を含む) 児童生徒数 811人 学校住所〒 熊本県八代市日置町445番地 13けたの数 100より大きい数1-1 100より大きい数1 № 年 組 名前 画用紙 がようし がたくさんあります。 の中に数を 書きましょう。 100のたばが つ (百のくらい) 10のたばが つ (十のくらい) 1まいのがようしが つ (一のくらい) あわせて
沼津市立第二小学校
大きい数のしくみ 大きな数を書く(千億までの数) 次の数を表に書き入れて読んでみましょう。 三千六百八十二億七千五万二千九百四十三 千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 億 万 三百十九億二百五十三万二百十 千 百 十 一 千 百 十 一位取り記数法の文字数に対応している数、つまり、桁の基準になる数のことを基数(radix 又は base)といいます。 基数が自然数Nである位取り記数法を「N進法」といいます。 コンピュータ関係では「2進法」「8進法」「16進法」がよく使われます。令和2 年度( 年度)用 小学校算数科用 「新しい算数」 年間指導計画作成資料 細案 4年 令和2年(年)2月14日版 ※単元ごとの配当時数,主な学習活動,評価規準などは,今後変更になる可能性があります。
数字の表記を考える 1 裁判文書が平成13年1月から左横書きになった。 左横書きになってから,裁判文書(調書)上の金額の表記について,「2万2,500円」や「3万450円」のような表記に出会ったこと大きな数 (1)億や兆の位 きほんのたしかめ 一億より大きな数について,次の①~③に答えましょう。 ① を位取り表に書きましょう。 一 千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 兆 億 万指導案データベースの新着 指導案データベースについて 学習指導案(ひな形) 検索 キーワード一覧 全38件 (21~30件) 分類 単元・題材名 単元・題材ダウンロードファイル
大きな数 位取り表 船長のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 | ![]() 位取り表 を活かす指導 若い先生向け 十進位取り記数法を理解し 指導に活かそう 算数の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材 |
日本での数字の単位をまとめました。 大数 十:10 百:100 千:1000 万: 億: 兆: 京(けい、きょう): 位取り表 (ワークシート) 「大きな数」の教材です。 一万の位までと千万の位までのワークシートです。 練習問題を解くときに使います。 慣れてきたら、自分で「一、十、百、千」を書かせるように、わざと位を明記していないものの用意しています
Incoming Term: 大きな数 位取り表, 大きな数 位取り表 教材, 大きな数 位取り表 教具, 大きな数 位取り表 3年, 大きな数 位取り表 船長, 大きな数 位取り表 千兆, 大きな数 位取り表 教材 ちらし,
0 件のコメント:
コメントを投稿